MARKET PRICE 相場建値情報

MARKET PRICE

非鉄金属建値・相場情報

銅・黄銅ダライ粉・亜鉛の建値・相場の推移(日本円・2024年)

    銅 (円)

    日付建値平均
    1/4 1,250 1,250.0
    1/10 1,240 1,241.5
    1/16 1,260 1,254.2
    1/19 1,270 1,258.9
    1/24 1,280 1,262.1
    1/29 1,300 1,265.2
    2/1 1,300 1,300.0
    2/6 1,280 1,283.1
    2/9 1,260 1,269.4
    2/15 1,270 1,274.7
    2/19 1,310 1,291.5
    2/22 1,320 1,294.2
    3/1 1,310 1,310
    3/11 1.300 1,303.1
    3/14 1,350 1,329.4
    3/19 1,390 1,346.3
    3/26 1,370 1,342.1
    4/1 1,380 1,380.0
    4/3 1,400 1,398.0
    4/5 1,450 1,438.0
    4/10 1,460 1,444.5
    4/15 1,470 1,449.5
    4/16 1,520 1,472.0
    4/19 1,540 1,478.0
    4/23 1,560 1,482.0

    黄銅ダライ粉 (円)

    日付建値平均
    1/4 881 881.0
    1/10 871 872.6
    1/16 887 882.7
    1/19 891 884.6
    1/24 897 886.5
    1/29 921 890.3
    2/1 913 913.0
    2/6 895 897.8
    2/9 877 885.5
    2/15 883 888.7
    2/19 909 899.6
    2/22 915 901.2
    2/27 919 901.8
    3/1 913 913
    3/11 912 912.3
    3/14 946 931
    3/19 969 940.2
    3/26 958 938.0
    4/1 957 957.0
    4/3 969 967.9
    4/5 1,007 998.6
    4/10 1,023 1009.3
    4/15 1,040 1018.2
    4/16 1,070 1032.5
    4/19 1,083 1036.8
    4/23 1,106 1042.3

    亜鉛 (円)

    日付建値平均
    1/4 430 430.0
    1/10 421 422.4
    1/16 430 428.1
    1/19 454 425.3
    1/26 424 431.6
    2/1 433 433.0
    2/6 418 420.4
    2/9 403 410.1
    2/16 409 412.9
    2/26 418 414.8
    3/1 418 418
    3/6 424 423.1
    3/11 430 427.3
    3/14 439 432.3
    3/19 436 431.1
    3/26 439 431.7
    4/1 421 421.0
    4/4 442 438.9
    4/9 466 455.7
    4/12 493 470.5
    4/17 496 471.7
    4/23 523 477.1
  • 銅・黄銅ダライ粉・亜鉛の建値・相場の推移(日本円・2023年)

      銅 (円)

      日付建値平均
      1/4 1,140 1,140.0
      1/6 1,170 1,166.8
      1/11 1,230 1,214.2
      1/17 1,220 1,208.4
      1/19 1,250 1,222.6
      1/24 1,270 1,228.9
      2/1 1,260 1,260.0
      2/3 1,220 1,224.7
      2/14 1,230 1,230.0
      2/17 1,260 1,240.5
      2/22 1,290 1,245.8
      3/1 1,280 1,280.0
      3/6 1,260 1,262.8
      3/13 1,230 1,244.2
      3/16 1,190 1,225.2
      3/22 1,220 1,236.6
      3/28 1,230 1,238.5
      4/3 1,250 1,250.0
      4/5 1,200 1,205.2
      4/11 1,240 1,232.6
      4/14 1,260 1,243.1
      4/21 1,240 1,237.8
      4/25 1,220 1,234.7
      5/8 1,210 1,210.0
      5/11 1,180 1,185.0
      5/16 1,170 1,178.3
      5/19 1,180 1,183.3
      5/24 1,160 1,176.6
      5/29 1,190 1,181.6
      6/1 1,180 1,180.0
      6/6 1,210 1,207.0
      6/14 1,240 1,225.0
      6/19 1,270 1,240.0
      6/23 1,280 1,243.0
      6/28 1,260 1,240.0
      7/3 1,260 1,260.0
      7/7 1,240 1,244.2
      7/12 1,220 1,231.5
      7/14 1,250 1,247.3
      7/19 1,230 1,238.9
      7/25 1,260 1,246.8
      8/1 1,310 1,310.0
      8/3 1,270 1,274.0
      8/8 1,260 1,266.5
      8/15 1,250 1,260.5
      8/22 1,260 1,264.0
      8/25 1,270 1,266.0
      9/1 1,280 1,280.0
      9/6 1,300 1,296.8
      9/8 1,280 1,282.1
      9/14 1,290 1,287.3
      9/20 1,270 1,280.0
      9/26 1,260 1,277.8
      10/2 1,280 1,280.0
      10/4 1,240 1,244.0
      10/6 1,220 1,228.0
      10/12 1,230 1,234.5
      10/19 1,240 1,239.0
      10/25 1,250 1,241.5
      11/1 1,270 1,270.0
      11/7 1,280 1,278.4
      11/10 1,270 1,271.5
      11/16 1,290 1,281.0
      11/27 1,300 1,283.1
      12/1 1,300 1,300.0
      12/6 1,270 1,274.7
      12/8 1,250 1,260.0
      12/14 1,230 1,249.4
      12/18 1,250 1,257.8
      12/20 1,280 1,267.3

      黄銅ダライ粉 (円)

      日付建値平均
      1/4 820 820.0
      1/6 838 836.1
      1/11 884 872.4
      1/17 879 869.5
      1/19 898 878.5
      1/24 920 885.5
      1/27 924 886.1
      2/1 914 914.0
      2/3 890 892.5
      2/14 882 888.3
      2/17 899 894.6
      2/22 919 898.8
      3/1 914 914.0
      3/6 902 903.6
      3/13 873 885.2
      3/16 845 871.2
      3/22 863 877.7
      3/28 874 879.7
      4/3 886 886.0
      4/5 856 859.0
      4/11 872 870.2
      4/14 888 879.0
      4/21 878 876.0
      4/25 853 871.0
      5/1 858 858.0
      5/8 847 848.1
      5/11 829 834.6
      5/16 819 828.6
      5/19 827 832.2
      5/24 811 827.4
      5/29 818 828.5
      6/1 811 811.0
      6/6 833 830.0
      6/14 858 844.8
      6/19 881 855.2
      6/23 881 855.2
      6/28 874 854.3
      7/3 874 874.0
      7/7 860 862.8
      7/12 844 852.4
      7/14 866 864.5
      7/19 854 859.1
      7/25 866 862.1
      7/27 879 864.1
      8/1 914 914
      8/3 890 892.4
      8/8 879 884.2
      8/16 874 881.2
      8/22 868 878.8
      8/25 874 880.3
      8/29 880 881.2
      9/1 890 890.0
      9/6 906 903.6
      9/8 894 894.6
      9/14 904 900.1
      9/20 892 895.3
      9/26 890 894.9
      10/2 909 909.0
      10/4 885 887.3
      10/6 860 867.0
      10/12 865 870.4
      10/19 870 872.5
      10/25 877 874.2
      10/27 879 874.5
      11/1 890 890.0
      11/7 906 903.6
      11/10 904 902.2
      11/16 915 907.7
      11/27 915 907.7
      12/1 910 910.0
      12/6 887 890.5
      12/8 875 881.5
      12/14 859 872.7
      12/18 871 878.1
      12/20 899 887.9
      12/26 898 889.7

      亜鉛 (円)

      日付建値平均
      1/4 448 448.0
      1/10 472 468.2
      1/13 475 470.3
      1/18 478 471.8
      1/23 502 480.7
      1/26 511 482.6
      2/1 502 502.0
      2/6 478 481.8
      2/9 466 473.6
      2/15 463 472.2
      2/22 469 473.4
      3/1 472 472.0
      3/8 460 462.7
      3/13 445 453.2
      3/16 436 448.7
      3/28 448 450.9
      4/3 448 448.0
      4/6 427 430.2
      4/14 436 435.1
      4/19 442 437.5
      4/24 409 429.3
      5/8 409 409.0
      5/12 400 402.0
      5/18 406 405.3
      5/23 397 401.8
      5/26 370 395.8
      6/1 367 367.0
      6/6 376 374.8
      6/9 394 387.9
      6/15 406 394.4
      6/21 391 389.0
      6/27 403 391.1
      7/3 403 403.0
      7/6 397 397.9
      7/11 388 391.6
      7/14 397 396.6
      7/20 382 390.6
      7/26 415 397.2
      8/1 427 427
      8/4 415 416.6
      8/10 418 418.7
      8/17 388 403.7
      8/28 403 406.4
      9/1 412 412.0
      9/6 421 419.7
      9/11 415 415.5
      9/14 430 423.7
      9/21 436 425.8
      9/26 439 426.4
      10/2 457 457.0
      10/5 424 428.7
      10/11 421 426.6
      10/17 418 425.0
      10/23 421 426.0
      10/26 427 427.1
      11/1 424 424.0
      11/7 448 444.4
      11/10 457 450.7
      11/15 454 449.1
      11/20 448 446.7
      11/27 439 444.9
      12/1 427 427.0
      12/6 415 416.9
      12/11 403 408.7
      12/14 406 410.3
      12/19 430 419.1
      12/22 427 418.5
  • 銅・黄銅ダライ粉・亜鉛の建値・相場の推移(日本円・2022年)

      日付建値平均
      1/4 1,180円 1,180円
      1/6 1,160円 1,163.1円
      1/13 1,200円 1,190.5円
      1/17 1,170円 1,173.1円
      1/21 1,200円 1,184.2円
      1/25 1,170円 1,176.3円
      1/27 1,190円 1,179.4円
      2/1 1,160円 1,160円
      2/3 1,180円 1,177.7円
      2/9 1,190円 1,184.4円
      2/17 1,210円 1,193.3円
      2/21 1.200円 1,190.5円
      3/1 1,190円 1,190円
      3/3 1,240円 1,235.2円
      3/7 1,270円 1,259.5円
      3/9 1,240円 1,238円
      3/15 1.220円 1,226.6円
      3/17 1,250円 1,240.9円
      3/22 1,280円 1,252.3円
      3/24 1,310円 1,260.9円
      3/29 1,330円 1,263.8円
      4/1 1,310円 1,310円
      4/6 1,340円 1,335.5円
      4/12 1,320円 1,322.5円
      4/14 1,340円 1,333.5円
      4/19 1,360円 1,341.5円
      4/22 1,370円 1,344.0円
      4/26 1,320円 1,336.5円
      5/9 1,280円 1,280.0円
      5/11 1,260円 1,262,5円
      5/13 1,220円 1,232,5円
      5/17 1,250円 1,251,2円
      5/19 1,230円 1,241,2円
      5/23 1,260円 1,252,5円
      5/26 1,250円 1,250,6円
      6/1 1,270円 1,270.0円
      6/7 1,340円 1,330.0円
      6/9 1,360円 1,345.2円
      6/13 1,330円 1,325.2円
      6/15 1,290円 1,302.3円
      6/17 1,260円 1,288.0円
      6/22 1,270円 1,291.4円
      6/24 1,180円 1,270.0円
      7/1 1,170円 1,170円
      7/5 1,130円 1,134.0円
      7/7 1,080円 1,094.0円
      7/11 1,100円 1,108.0円
      7/13 1,050円 1,078.0円
      7/19 1,070円 1,087.0円
      7/22 1,050円 1,081.0円
      7/27 1,080円 1085.5円
      8/1 1,110円 1,110円
      8/3 1,090円 1,091.7円
      8/8 1,110円 1,107.3円
      8/12 1,140円 1,125,6円
      8/16 1,110円 1,110円
      8/19 1,140円 1,121,7円
      8/23 1,160円 1,127,8円
      8/26 1,170円 1,129,5円
      9/1 1,140円 1,140円
      9/5 1,120円 1,122円
      9/7 1,160円 1,154円
      9/9 1,190円 1,175円
      9/13 1,210円 1,187円
      9/15 1,180円 1,172円
      9/21 1,170円 1,168.5円
      9/26 1,130円 1,158.5円
      10/3 1,150円 1,150.0円
      10/5 1,170円 1,167.8円
      10/17 1,190円 1,179.4円
      10/20 1,170円 1,171.0円
      10/24 1,190円 1,177.3円
      10/27 1,200円 1,178.9円
      11/1 1,170円 1,170.0円
      11/7 1,250円 1,241.5円
      11/9 1,230円 1,225.7円
      11/14 1,250円 1,238.4円
      11/16 1,220円 1,222.6円
      11/18 1,190円 1,210.0円
      11/22 1,170円 1,203.6円
      11/28 1,160円 1,202.1円
      12/1 1,190円 1,190.0円
      12/8 1,200円 1,196.8円
      12/14 1,190円 1,191.8円
      12/19 1,180円 1,188.7円
      12/21 1,160円 1,185.0円

      黄銅ダライ粉

      日付建値平均
      1/6 856円 -
      1/7 844円 -
      1/13 864円 -
      1/17 848円 -
      1/21 870円 -
      1/25 852円 -
      1/27 860円 856.3円
      2/1 843円 -
      2/3 855円 -
      2/9 862円 -
      2/17 874円 -
      2/21 868円 -
      2/24 867円 861.5円
      3/1 865円 -
      3/3 895円 -
      3/7 929円 -
      3/9 924円 -
      3/15 893円 -
      3/17 911円 -
      3/22 931円 -
      3/24 949円 -
      3/29 992円 921円
      4/1 974円 -
      4/6 1,000円 -
      4/12 990円 -
      4/14 1,014円 -
      4/19 1,026円 -
      4/22 1,042円 -
      4/26 1001円 1,006.7円
      5/6 963円 -
      5/9 956円 -
      5/11 944円 -
      5/13 904円 -
      5/17 916円 -
      5/19 904円 -
      5/23 927円 -
      5/26 922円 -
      6/1 946円 946円
      6/7 989円 981.2円
      6/9 1001円 989.9円
      6/13 982円 977.8円
      6/15 946円 958.2円
      6/17 928円 950.0円
      6/22 932円 951.3円
      6/24 878円 939.0円
      7/1 855円 855.0円
      7/5 831円 833.40円
      7/7 794円 803.80円
      7/11 813円 817.10円
      7/13 783円 799.10円
      7/19 789円 801.8円
      7/22 778円 798.5円
      7/27 796円 801.2円
      8/1 828円 828.0円
      8/3 816円 817.2円
      8/8 829円 827.0円
      8/16 837円 831.8円
      8/19 867円 845.3円
      8/23 872円 847.0円
      8/26 884円 849.4円
      9/1 861円 861.0円
      9/5 849円 850.20円
      9/7 855円 855.0円
      9/9 873円 867.6円
      9/13 886円 875.4円
      9/15 873円 868.9円
      9/21 857円 863.3円
      9/26 833円 857.3円
      10/3 844円 844.0円
      10/5 856円 854.8円
      10/17 869円 862.0円
      10/20 855円 856.4円
      10/24 867円 860.0円
      10/27 873円 860.9円
      11/1 843円 843.0円
      11/7 902円 893.2円
      11/9 890円 884.2円
      11/14 897円 888.4円
      11/16 887円 883.4円
      11/18 861円 873.0円
      11/22 849円 869.4円
      11/28 832円 866.8円
      12/1 862円 862.0円
      12/8 870円 867.6円
      12/14 875円 870.0円
      12/19 853円 863.5円
      12/21 841円 861.4円
      12/23 824円 860.4円

      亜鉛

      日付建値平均
      1/4 469円 469円
      1/11 460円 461.9円
      1/14 466円 465.7円
      1/21 475円 469円
      1/26 466円 467.1円
      2/1 469円 469円
      2/7 472円 471.3円
      2/10 478円 475円
      2/17 472円 472.3円
      2/22 469円 471.7円
      3/1 478円 478円
      3/4 517円 511.7円
      3/9 550円 535.7円
      3/14 502円 507.3円
      3/18 508円 509.8円
      3/28 586円 524円
      4/1 571円 571円
      4/6 592円 588.9円
      4/11 598円 593.1円
      4/14 628円 609.6円
      4/20 652円 618円
      4/25 625円 612.6円
      5/9 571円 571円
      5/12 532円 538.9円
      5/17 517円 529.2円
      5/20 529円 534.8円
      5/26 532円 535.5円
      6/1 562円 562.0円
      6/7 565円 564.5円
      6/10 562円 562.4円
      6/15 532円 546.0円
      6/20 526円 543.6円
      7/1 484円 484円
      7/6 466円 468.7円
      7/11 484円 481.3円
      7/14 469円 473.1円
      7/20 472円 474.3円
      8/1 508円 508.0円
      8/4 511円 510.6円
      8/9 532円 525.9円
      8/17 562円 540.9円
      8/22 544円 534.3円
      8/26 559円 537.0円
      9/1 547円 547円
      9/6 502円 508.8円
      9/12 505円 510.7円
      9/15 517円 516.7円
      9/21 493円 508.3円
      9/27 463円 502.3円
      10/3 490円 490.0円
      10/6 505円 502.8円
      10/12 481円 486.0円
      10/17 493円 492.6円
      10/20 487円 490.2円
      11/1 457円 457.0円
      11/7 484円 480.0円
      11/10 472円 471.6円
      11/15 493円 483.1円
      11/18 472円 474.7円
      11/25 445円 469.3円
      12/1 475円 475.0円
      12/6 481円 481.1円
      12/9 502円 494.8円
      12/14 508円 498.1円
      12/19 469円 482.5円
      12/23 427円 474.1円
  • 銅・黄銅ダライ粉・亜鉛の建値・相場の推移(2021年)

      日付建値平均
      1/4 840円 840円
      1/6 870円 866.8円
      1/8 890円 882.6円
      1/14 870円 870円
      2/1 860円 860円
      2/4 870円 868.1円
      2/9 890円 880.6円
      2/15 920円 895.6円
      2/17 940円 903.1円
      2/24 1,020円 918.1円
      3/1 1,010円 1,010円
      3/3 1,040円 1,037.7円
      3/5 980円 987.8円
      3/9 1,030円 1,024.7円
      3/12 1,040円 1,030.8円
      3/17 1,020円 1,021.3円
      3/22 1,030円 1,024.7円
      3/24 1,010円 1,019.5円
      3/29 1,030円 1,022.1円
      4/1 1,020円 1,020円
      4/7 1,040円 1,036円
      4/12 1,030円 1,029.5円
      4/16 1,060円 1,043円
      4/21 1,050円 1,040円
      4/26 1,080円 1,044.5円
      5/10 1,180円 1,180円
      5/13 1,190円 1,188.1円
      5/17 1,170円 1,174.3円
      5/20 1,150円 1,164.3円
      5/24 1,130円 1,156.8円
      6/1 1,170円 1,170円
      6/4 1,130円 1,135.7円
      6/9 1,140円 1,142.8円
      6/16 1,100円 1,121.9円
      6/18 1,060円 1,104.7円
      6/23 1,070円 1,107.6円
      6/25 1,090円 1,111.4円
      7/1 1,090円 1,090円
      7/6 1,100円 1,098.5円
      7/9 1,070円 1,077.5円
      7/14 1,080円 1,083円
      7/20 1,050円 1,072.5円
      7/26 1,110円 1,087.5円
      8/2 1,110円 1,110円
      8/4 1,090円 1,091.9円
      8/10 1,080円 1,084.2円
      8/13 1,090円 1,090.4円
      8/18 1,060円 1,076.1円
      8/20 1,030円 1,064.7円
      8/24 1,060円 1,073.3円
      8/27 1,070円 1,074.7円
      9/1 1,100円 1,100円
      9/3 1,080円 1,082.1円
      9/9 1,070円 1,075.2円
      9/13 1,110円 1,098.4円
      9/15 1,080円 1,084.2円
      9/21 1,030円 1,068.4円
      9/27 1,080円 1,078.9円
      10/1 1,040円 1,040円
      10/5 1,070円 1,066.8円
      10/11 1,100円 1,088.9円
      10/13 1,120円 1,101.5円
      10/15 1,200円 1,143.6円
      10/19 1,340円 1,210円
      10/20 1,250円 1,172.1円
      10/22 1,190円 1,153.1円
      11/1 1,170円 1,170円
      11/5 1,150円 1,153.1円
      11/9 1,170円 1,167.8円
      11/11 1,150円 1,155.2円
      11/15 1,170円 1,165.7円
      11/17 1,150円 1,157.3円
      11/24 1,180円 1,165.2円
      12/1 1,130円 1,130円
      12/6 1,120円 1,121.6円
      12/9 1,140円 1,135円
      12/14 1,120円 1,125円
      12/22 1,140円 1,128.3円

      黄銅ダライ粉

      日付建値平均
      1/4 598円 -
      1/6 616円 -
      1/8 633円 -
      1/14 619円 -
      1/27 614円 616円
      2/1 604円 -
      2/4 614円 -
      2/9 626円 -
      2/15 646円 -
      2/17 666円 -
      2/22 691円 -
      2/24 715円 651.7円
      3/1 704円 -
      3/3 722円 -
      3/5 685円 -
      3/9 715円 -
      3/12 725円 -
      3/17 715円 -
      3/22 722円 -
      3/24 712円 -
      3/29 719円 713.2円
      4/1 717円 -
      4/7 729円 -
      4/12 723円 -
      4/16 741円 -
      4/21 735円 -
      4/26 746円 731.8円
      5/6 782円 -
      5/10 818円 -
      5/13 825円 -
      5/17 811円 -
      5/20 799円 -
      5/24 787円 -
      5/27 789円 801.6円
      6/1 817円 -
      6/4 789円 -
      6/9 795円 -
      6/16 773円 -
      6/18 743円 -
      6/23 749円 -
      6/25 763円 775.6
      7/1 765円 -
      7/6 771円 -
      7/9 751円 -
      7/14 758円 -
      7/20 738円 -
      7/26 774円 -
      7/28 779円 762.3円
      8/2 779円 -
      8/4 767円 -
      8/10 757円 -
      8/17 767円 -
      8/18 749円 -
      8/20 729円 -
      8/24 747円 -
      8/27 757円 756.5円
      9/1 773円 -
      9/3 761円 -
      9/9 757円 -
      9/13 785円 -
      9/15 767円 -
      9/21 733円 -
      9/27 765円 763.0円
      10/1 739円 -
      10/5 757円 -
      10/11 783円 -
      10/13 795円 -
      10/15 859円 -
      10/18 911円 -
      10/19 961円 -
      10/20 907円 -
      10/22 871円 -
      10/25 835円 -
      10/26 853円 842.8円
      11/1 842円 -
      11/5 820円 -
      11/9 832円 -
      11/11 819円 -
      11/15 831円 -
      11/17 818円 -
      11/24 835円 -
      11/26 851円 831.0円
      12/1 808円 -
      12/6 801円 -
      12/9 819円 -
      12/14 807円 -
      12/22 824円 -
      12/24 836円 815.8円

      亜鉛

      日付建値平均
      1/4 334円 334円
      1/7 346円 344.1円
      1/13 340円 340円
      1/18 328円 333.7円
      1/21 331円 334.8円
      1/26 328円 334.2円
      2/1 319円 319円
      2/4 328円 326.5円
      2/10 334円 330.2円
      2/16 355円 339.5円
      2/22 358円 340.2円
      3/1 346円 346円
      3/5 343円 343.5円
      3/10 352円 349.8円
      3/15 358円 353.2円
      3/18 361円 354.5円
      3/23 367円 356.3円
      3/26 355円 354.2円
      4/1 364円 364円
      4/13 349円 355円
      4/16 364円 361.8円
      4/23 346円 358.2円
      5/6 376円 376円
      5/12 379円 378.3円
      5/17 373円 374.7円
      5/26 379円 376円
      6/1 388円 388円
      6/4 379円 380.2円
      6/14 385円 383.8円
      6/18 370円 377.6円
      6/25 376円 378.7円
      7/1 382円 382円
      7/7 376円 377.2円
      7/12 379円 379.2円
      7/15 370円 374.7円
      7/20 373円 375.7円
      7/27 385円 378.1円
      8/2 385円 385円
      8/5 376円 377.3円
      8/16 385円 382.4円
      8/20 379円 380.1円
      8/26 388円 381.9円
      9/1 382円 382円
      9/8 388円 386.5円
      9/13 397円 391.5円
      9/17 388円 388.3円
      9/27 394円 389.5円
      10/1 388円 388円
      10/6 391円 390.6円
      10/11 409円 403.4円
      10/14 448円 425.7円
      10/19 493円 445円
      10/26 448円 436.4円
      11/1 451円 451円
      11/5 427円 430.6円
      11/10 424円 428.5円
      11/16 421円 427円
      11/19 418円 426円
      11/25 457円 433.8円
      12/1 424円 424円
      12/6 421円 421.5円
      12/9 436円 432円
      12/15 430円 429円
      12/20 448円 435.3円
      12/23 478円 441.3円
  • 銅・黄銅ダライ粉・亜鉛の建値・相場の推移(2020年)

      日付建値平均
      01/06 700円 700円
      01/09 710円 708.4円
      01/14 730円 723.1円
      01/22 720円 718.9円
      01/24 700円 712.6円
      01/28 670円 706.3円
      02/03 640円 640円
      02/06 670円 664.7円
      02/18 680円 669.4円
      02/25 670円 667円
      03/02 640円 640円
      03/05 650円 648.5円
      03/09 630円 633.3円
      03/12 620円 627.1円
      03/17 600円 617.6円
      03/19 550円 598.5円
      03/25 580円 605.7円
      04/01 570円 570円
      04/08 580円 577.5円
      04/15 590円 582.5円
      04/20 600円 586円
      04/23 590円 584円
      05/07 590円 590円
      05/12 610円 606.4円
      05/15 600円 600円
      05/20 610円 604.7円
      06/01 620円 620円
      06/03 640円 638.1円
      06/08 660円 653.6円
      06/11 670円 660円
      06/16 660円 655円
      06/23 670円 657.7円
      06/26 680円 659円
      07/01 690円 690円
      07/07 700円 698円
      07/10 720円 711.4円
      07/14 740円 722.8円
      07/17 730円 718.5円
      07/22 750円 724.2円
      07/29 730円 721.4円
      08/03 720円 720円
      08/06 730円 728.5円
      08/14 710円 716.5円
      08/19 740円 730円
      08/24 730円 727円
      08/27 740円 728.5円
      09/01 750円 750円
      09/04 740円 741.5円
      09/08 760円 756.5円
      09/11 750円 750.5円
      09/16 760円 755円
      09/24 740円 750円
      10/01 750円 750円
      10/06 730円 732.8円
      10/12 760円 754.2円
      10/15 750円 748.5円
      10/21 770円 756.1円
      10/27 750円 752.3円
      11/04 750円 750円
      11/09 760円 758.3円
      11/12 770円 765円
      11/17 780円 770円
      11/24 790円 772.7円
      11/26 810円 776.1円
      12/01 830円 830円
      12/04 840円 838.4円
      12/11 860円 850円
      12/16 850円 845.7円
      12/21 870円 851円
      12/23 850円 847.8円

      黄銅ダライ粉

      日付建値平均
      01/06 505円 -
      01/09 515円 -
      01/14 527円 -
      01/22 525円 -
      01/24 513円 -
      01/28 489円 512.3円
      02/03 465円 -
      02/06 484円 -
      02/18 486円 -
      02/25 475円 477.5円
      03/02 455円 -
      03/05 459円 -
      03/09 447円 -
      03/12 436円 -
      03/17 429円 -
      03/19 397円 -
      03/25 415円 -
      03/27 417円 431.8円
      04/01 411円 -
      04/08 415円 -
      04/15 422円 -
      04/20 429円 -
      04/23 422円 419.8円
      05/01 429円 -
      05/07 423円 -
      05/12 439円 -
      05/15 431円 -
      05/20 439円 -
      05/27 438円 433.1円
      06/01 444円 -
      06/03 456円 -
      06/08 470円 -
      06/11 477円 -
      06/16 467円 -
      06/23 475円 -
      06/26 481円 467.1円
      07/01 487円 -
      07/07 493円 -
      07/10 509円 -
      07/14 526円 -
      07/17 520円 -
      07/22 530円 -
      07/29 518円 511.8円
      08/03 514円 -
      08/06 520円 -
      08/17 512円 -
      08/19 532円 -
      08/24 527円 -
      08/27 533円 523円
      09/01 540円 -
      09/04 534円 -
      09/08 546円 -
      09/11 536円 -
      09/16 544円 -
      09/24 533円 -
      09/28 527円 537.1円
      10/01 534円 -
      10/06 518円 -
      10/12 538円 -
      10/15 534円 -
      10/21 548円 -
      10/27 541円 535.5円
      11/02 531円 -
      11/04 537円 -
      11/09 545円 -
      11/12 555円 -
      11/17 560円 -
      11/24 571円 -
      11/26 584円 554.7円
      12/01 596円 -
      12/04 602円 -
      12/11 615円 -
      12/16 608円 -
      12/21 620円 -
      12/22 621円 -
      12/23 609円 610.1円

      亜鉛

      日付建値平均
      01/06 304円 304円
      01/09 313円 311.6円
      01/17 319円 315.1円
      01/22 322円 316.3円
      01/27 307円 312.4円
      02/03 292円 292円
      02/06 295円 294.5円
      02/12 286円 288.5円
      02/19 283円 287.3円
      02/25 274円 285.3円
      03/02 268円 268円
      03/05 262円 262.9円
      03/10 250円 254.3円
      03/16 262円 260.6円
      03/19 256円 258.3円
      03/26 262円 259.4円
      04/01 262円 262円
      04/06 256円 256.9円
      04/10 259円 258.9円
      04/17 262円 260.1円
      04/23 259円 259.5円
      05/07 262円 262円
      05/12 271円 269.4円
      05/15 265円 265.5円
      05/20 271円 268.4円
      05/25 268円 267.5円
      06/01 268円 268円
      06/04 274円 273.2円
      06/09 277円 275.4円
      06/12 268円 270円
      06/19 274円 272.2円
      07/01 274円 274円
      07/09 283円 280.4円
      07/14 295円 287.3円
      07/20 289円 285円
      08/03 295円 295円
      08/07 304円 302.2円
      08/18 310円 305.2円
      08/21 313円 306.3円
      09/01 316円 316円
      09/09 307円 309.7円
      09/14 313円 313円
      09/17 316円 314.2円
      09/25 301円 311.2円
      10/01 304円 304円
      10/06 295円 296.2円
      10/09 301円 300.6円
      10/15 307円 303.9円
      10/20 313円 306.3円
      10/26 325円 309円
      11/02 316円 316円
      11/06 322円 321.1円
      11/11 331円 327.2円
      11/16 328円 325.6円
      11/19 340円 330.1円
      11/25 343円 330.7円
      12/01 343円 343円
      12/07 334円 335.9円
      12/10 346円 343.5円
      12/16 343円 342.2円
      12/22 346円 342.8円
  • 銅・黄銅ダライ粉・亜鉛の建値・相場の推移(2019年)

      日付建値平均
      01/07 690円 690.0円
      01/11 680円 682.2円
      01/17 690円 688.3円
      01/28 710円 692.7円
      02/01 710円 710.0円
      02/06 720円 718.4円
      02/18 730円 723.1円
      02/21 760円 732.6円
      02/26 770円 734.2円
      03/01 770円 770.0円
      03/11 760円 763.0円
      03/26 740円 759.0円
      04/01 760円 760円
      04/04 770円 768.5円
      04/11 760円 762.5円
      04/16 770円 767円
      04/24 760円 765.5円
      05/07 740円 740円
      05/09 720円 722.1円
      05/14 700円 707.3円
      05/17 710円 713.1円
      05/23 700円 709.4円
      06/03 670円 670円
      06/11 680円 676.8円
      06/17 670円 671.5円
      06/20 680円 675.2円
      06/26 690円 676.8円
      07/01 700円 700円
      07/03 680円 681.8円
      07/11 690円 688.1円
      08/01 690円 690円
      08/05 650円 653.8円
      08/14 660円 660円
      08/19 650円 655.2円
      08/26 640円 652.8円
      09/02 640円 640円
      09/05 650円 648.4円
      09/10 660円 655.2円
      09/13 670円 660.5円
      09/25 660円 658.4円
      10/01 660円 660円
      10/04 640円 643.1円
      10/10 650円 649.4円
      10/16 670円 660円
      10/24 680円 663.1円
      11/1 670円 670円
      11/6 690円 688円
      11/12 680円 681円
      11/15 670円 675.5円
      11/20 680円 679.5円
      11/27 690円 681円
      12/2 690円 690円
      12/5 680円 681.5円
      12/10 700円 695.5円
      12/13 710円 701円
      12/18 720円 705円

      黄銅ダライ粉

      日付建値平均
      01/07 507円 -
      01/11 499円 -
      01/17 507円 -
      01/28 529円 510.5円
      02/01 530円 -
      02/06 536円 -
      02/18 540円 -
      02/21 560円 -
      02/26 568円 546.8円
      03/01 570円 -
      03/11 565円 -
      03/26 555円 563.3円
      04/01 572円 -
      04/04 579円 -
      04/11 571円 -
      04/16 582円 -
      04/24 568円 574.4円
      05/07 555円 -
      05/09 543円 -
      05/14 525円 -
      05/17 530円 -
      05/23 526円 -
      05/29 524円 533.8円
      06/03 502円 -
      06/11 506円 -
      06/17 499円 -
      06/20 505円 -
      06/26 511円 504.6円
      07/01 517円 -
      07/03 505円 -
      07/11 501円 -
      07/29 502円 506.2円
      08/01 504円 -
      08/05 480円 -
      08/16 476円 -
      08/19 468円 -
      08/26 461円 477.8円
      09/02 462円 -
      09/05 473円 -
      09/10 479円 -
      09/13 489円 -
